PORTAGAFETE GAURI
21.16
Existencias
| Color | Existencias |
|---|---|
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,585 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,502 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,423 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,935 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,155 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,233 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,132 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,621 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,101 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,507 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 14,841 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 9,444 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 350 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 611 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 581 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 259 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,910 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,755 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,313 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,189 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 19 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,719 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,331 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,084 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,657 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,212 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,629 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,647 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,847 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,681 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,614 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,344 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 997 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 86 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,775 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,906 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,316 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,899 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 12,300 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,289 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 10,770 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,997 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,542 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 355 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 372 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,742 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,495 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,707 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,012 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,079 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,105 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,923 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 10,896 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,146 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,304 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,262 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,393 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,212 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,944 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 13,307 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,015 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,665 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,997 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 9,315 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,578 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 71,114 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 16,271 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 16,031 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 36,334 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 50,780 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 29,086 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 19,251 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 17,229 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,414 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,875 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 14,123 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,200 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,053 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 659 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 15,572 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,754 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,838 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,919 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 897 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 26 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,216 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 10 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,529 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,892 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 488 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 50 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 755 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 852 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 627 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,753 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 700 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,740 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 187 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 603 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 848 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 9,066 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,170 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,770 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,295 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 13,668 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,006 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,711 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 13,268 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 744 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,504 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,980 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,495 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 227 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,439 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,749 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 18,813 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,486 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,845 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,422 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,710 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,185 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,618 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,039 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 19,169 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 17,143 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 11,339 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,318 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,898 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,882 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 9,847 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 11,745 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,408 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 11,500 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,355 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,095 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,160 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,650 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,883 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,793 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,914 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,502 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 624 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,089 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,617 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,247 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 165 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 540 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,442 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 596 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 237 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 23 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 473 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,321 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,498 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,253 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,703 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 317 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 14,897 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 10,561 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 18,319 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,498 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,809 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,812 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 25,750 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 59,541 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,089 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 463 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 247 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,680 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,243 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,567 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,545 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,011 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,771 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,808 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,121 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 12,805 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,396 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,741 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,421 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,388 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 17,909 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,960 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,323 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 199 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 41 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,551 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,756 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,630 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 100 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,097 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 116 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,812 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,723 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,627 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 214 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 709 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 945 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,601 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,335 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 11,117 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,983 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,062 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,508 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,212 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,878 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,081 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,103 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,374 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,178 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,697 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,696 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,770 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,031 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,860 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 193 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,549 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,522 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,411 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,223 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,038 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,370 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,407 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 36 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,455 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,605 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 9,462 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,885 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,102 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 68 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,625 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,529 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 579 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,577 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,264 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 7,487 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,266 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,200 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,671 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,080 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 9,120 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,080 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,325 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,358 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,261 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 14,256 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,688 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,832 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,185 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,032 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,800 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 5,441 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,032 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,024 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,181 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,579 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,501 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,622 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,775 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 10,574 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 12,050 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 204 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,207 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,419 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,967 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,546 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,922 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 28,299 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,755 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,102 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,814 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,454 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,539 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 14,678 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,067 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,996 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 14,062 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 8,866 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 17,473 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,476 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,978 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,197 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,399 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,156 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 10,210 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6,149 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,842 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,544 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 27,604 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 32,633 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 549 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 638 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 6 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 568 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 135 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,023 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,144 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 861 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,053 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 3,557 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 12,869 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 2,802 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 4,328 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1,213 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 27 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 759 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 825 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 38 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 957 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 241 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 248 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
| NORMAL | 1 PZS. |
| NORMAL | 0 PZS. |
